项目信息
| 所属行业 | 天然气/LNG BOG提氦 |
| 产品名称 | 膜分离浓缩单元 |
| 原料气成分 | CH4: 9.40%, N2: 79.95%, He: 9.86%, H2: 0.79% |
| 原料气流量 | 520Nm³/h (0.44MMSCFD) |
| 氦+氢产品纯度 | >98%mol(气) |
| 氦+氢回收率 | >97% |
| 项目地址 | 中国鄂尔多斯 |
| 交付时间 | 2023年 |
项目采用睿分自主膜分离核心技术,针对原料气中低浓度的氦气、氢气资源进行预富集处理,将氦+氢组分浓缩至98%mol以上,回收率超过97%,为下游深度分离与提纯环节大幅降低负荷、提升整体经济性。系统采用模块化撬装设计,安装调试周期短,已在鄂尔多斯项目现场稳定运行。


