项目信息
| 所属行业 | 天然气/LNG BOG提氦 |
| 产品名称 | 膜+PSA+合金氢氦分离系统 |
| 原料气成分 | CH4: 2.00±1%, N2: 92.19±1%, He: 4.57%, H2: 1.13% |
| 原料气流量 | 1,100Nm³/h (0.93MMSCFD) |
| 氦产品纯度 | >99.9999%mol(气) |
| 氦气回收率 | >95% |
| 项目地址 | 中国山西 |
| 交付时间 | 2024年 |
项目在同类气源条件下将处理规模提升至1,100Nm³/h,采用睿分自主膜分离、PSA及合金吸放氢组合工艺,实现氦气纯度99.9999%mol以上、回收率超过95%的深度分离效果。系统按大处理量工况优化设计,运行稳定、维护便捷,充分验证了睿分核心技术在不同处理规模项目上的可复制性与可扩展性。


