项目信息
| 所属行业 | 天然气/LNG BOG提氦 |
| 产品名称 | 膜+PSA+合金氢氦分离系统 |
| 原料气成分 | CH4: 2.00±1%, N2: 92.57±1%, He: 4.38%, H2: 1.05% |
| 原料气流量 | 300Nm³/h (0.25MMSCFD) |
| 氦产品纯度 | >99.9999%mol(气) |
| 氦气回收率 | >95% |
| 项目地址 | 中国山西 |
| 交付时间 | 2024年 |
项目依托睿分自主膜分离、PSA及合金吸放氢组合工艺,从天然气/LNG BOG中同步分离并深度提纯氦气与氢气资源,氦气纯度可达99.9999%mol以上,回收率超过95%。系统集成度高、自动化程度高,投运后运行稳定,各项指标均达到设计要求,已在山西项目现场稳定运行。


